Size Guide — Men's Tops
Size Guide:
Men's Tops
Find your size using your body measurements (your body, not the garment). If between sizes, size up for relaxed fit or down for closer.
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 70–75 | 82–87 |
| S | 87–92 | 76–81 | 88–93 |
| M | 93–100 | 82–88 | 94–101 |
| L | 101–108 | 89–96 | 102–109 |
| XL | 109–118 | 97–106 | 110–119 |
| XXL | 119–130 | 107–118 | 120–129 |
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 32.0–34.0 | 27.5–29.5 | 32.5–34.0 |
| S | 34.5–36.0 | 30.0–32.0 | 34.5–36.5 |
| M | 36.5–39.5 | 32.5–34.5 | 37.0–40.0 |
| L | 40.0–42.5 | 35.0–38.0 | 40.0–43.0 |
| XL | 43.0–46.5 | 38.0–42.0 | 43.5–47.0 |
| XXL | 47.0–51.0 | 42.0–46.5 | 47.0–51.0 |
Questions? Email hello@onebout.com.

